Diagonální záběrové pneumatiky
Ráfek Rozměr LI / SS Dezén Materiál Cena v Kč bez DPH
15" 27X8.50-15 TL          06 PR SGLG 650065 5 057
  27X10.50-15 TL         06 PR SGLG 650067 5 521
  31X15.50-15 TL     08 PR IT323 653555 13 022
   
15,5" 400/60-15.5 TT F2 14 PR IND RIB 600104 5 004
           
16" 7.50-16 TT I3 08 PR SGTRIMP    600117 3 329
  8.25-16 TT I3 06 PR SGTRIMP    600508 3 329
   
16.1" 13.6-16.1 TL R3 08 PR AWT        600131 11 379
  21.5L-16.1 TL I3 14 PR SGTRAC     603465 24 401
   
16.5" 10-16.5NHS TL        06 PR IT323      603806 4 720
  10-16.5NHS TL         08 PR IT323      603626 4 890
  12-16.5 TL       08 PR IT323      603627 5 696
  12-16.5 TL        10 PR IT323      603628 5 989
   
17.5" 14-17.5 TL        10 PR SSSGL      600386 33 311
   
18" 10.5/80-18 TL I3 10 PR SGIMP      600142 7 333
  10.5/80-18 TL R4 10 PR SGLG       600140 7 628
  12.5/80-18 TL I3 139 A6/ 10 PR SGIMP      600144 8 134
  12.5/80-18 TL R4 139 A6/ 10 PR SGLG       600145 8 999
   
20" 9.5-20 TL R1 06 PR SGAS       600707 7 499
  10.5-20MPT TL R4 10 PR INDSGTRAC      600155 8 850
  12.5-20MPT TL R4 10 PR INDSGTRAC      600158 10 409
  12.5-20MPT TT  10 PR SUREGRP 600976 10 409
  12.5-20MPT TL  10 PR SUREGRP 604953 10 957
  16.0/70-20 TL R4 10 PR SGLG       600534 14 199
  16.0/70-20 TL I3 10 PR SGIMP      600159 13 022
  16.0/70-20 TL I3 14 PR SGIMP      600160 15 551
   
22.5" 500/60-22.5 TL R4 10 PR SGLG 600326 18 627
  550/60-22.5 TL I3 16 PR TRAC IMP 600538 22 399
   
24" 8.3-24 TT R1 06 PR SGAS       600163 4 804
  9.5-24 TT R1 06 PR SGAS       600165 5 479
  11.2-24 TT R1 06 PR SGAS       600339 6 069
  12.4-24 TT R1 06 PR SGAS       600543 6 869
  13.6-24 TT R1 06 PR TRSG       600175 7 881
  14.9-24 TT R3 08 PR AWT        600182 10 704
  14.9-24 TT R1 08 PR SGAS       600912 8 681
  14.9-24 TL R4 145 A8/ 12 PR INDSGTRAC 601242 14 497
  15.5/80-24 TL I3 12 PR SGIMP      601348 16 014
  15.5/80-24 TL I3 16 PR SGIMP      601307 18 374
  16.5/85-24 TL I3 08 PR SGIMP      601308 18 973
  16.5/85-24 TL I3 14 PR SGIMP      601309 20 702
  16.9-24 TL R3 06 PR AWT        603971 16 267
  16.9-24 TL R4 149 A8/ 12 PR INDSGTRAC 600553 17 458
  17.5L-24 TL R4 10 PR IT525      601198 20 692
  19.5L-24 TL R4 10 PR IT525      600731 23 726
  21L-24 TL R4 12 PR IT525      601199 30 216
   
26" 18.4-26 TL R1 146 A6/ 12 PR TRSG       601239 20 102
  18.4-26 TL R4 156 A8/ 12 PR SGINDTRAC  603746 21 956
  23.1-26 TL R3 08 PR AWT        600204 28 362
  23.1-26 TL R3 12 PR AWT        600205 32 071
  28L-26 TL R3 16 PR AWT        604660 53 100
   
28" 11.2-28 TT R1 06 PR SGAS       600335 6 321
  12.4-28 TT R1 06 PR SGAS       600561 7 206
  13.6-28 TT R1 06 PR SGAS       600340 8 260
  13.6-28 TT R3 06 PR AWT        600218 14 202
  14.9-28 TT R1 06 PR SGAS       600336 10 030
  14.9-28 TT R1 08 PR SGAS       601045 11 172
  16.5/85-28 TL I3 10 PR SGIMP      601291 19 723
  16.5/85-28 TL I3 10 PR INDIMP     600757 20 650
  16.9-28 TL  R4 152 A8/ 12 PR INDSGTRAC  601034 17 989
  16.9-28 TL R4 12 PR SGINDTRAC  600849 20 360
   
30" 14.9-30 TT R1 06 PR SGAS       600574 11 421
  16.9-30 TT R1 06 PR SGAS       600578 11 716
  16.9-30 TT R1 08 PR SGAS       600820 12 432
  16.9-30 TT R4 10 PR INDSG      600244 19 045
  16.9-30 TL R4 10 PR SGINDTRAC  605840 19 589
  16.9-30 TT R4 14 PR INDSG      600245 20 337
  18.4-30 TT R1 08 PR SGAS       601003 14 961
  18.4-30 TT R1 10 PR SGAS       600821 16 183
  18.4-30 TT R4 160 A8/ 14 PR SGLG       600249 26 452
   
32" 12.4-32 TT R1 06 PR SGAS       600341 8 429
   
34" 16.9-34 TL R4 10 PR ISGT 605370 22 799
   
36" 12.4-36 TT R1 06 PR SGAS       600337 9 145
  13.6-36 TT R1 08 PR SGAS       601153 10 891
   
38" 13.6-38 TT R1 06 PR SGAS       600338 10 831