Vodící pneumatiky
Ráfek   Rozmìr, PR/LI, SS, TL/TT, dezén, klasifikace Cena Kè/ks bez DPH
15" 600091 4.00-15        04 TT    SUPER RB      F2 1 264 Kè
  600092 5.00-15        04 TT    SUPER RB      F2 1 422 Kè
  600679 11L-15         08 TL    LABORER       F3 5 689 Kè
   
16" 600490 5.00-16 SL        04 TT    FRONT RB      F2 1 264 Kè
  600106 5.50-16        06 TT    SUPER RB      F2 1 777 Kè
  600492 5.50-16 SL      06 TT    FRONT RB      F2 1 739 Kè
  600496 6.00-16 SL        06 TT    FRONT RB      F2 1 937 Kè
  600107 6.00-16        06 TT    SUPER RB      F2 2 014 Kè
  600110 6.50-16        06 TT    SUPER RB      F2 2 292 Kè
  600500 6.50-16 SL       06 TT    FRONT RB      F2 2 251 Kè
  600112 7.50-16 SL      06 TT    FRONT RB      F2 2 570 Kè
  600113 7.50-16        06 TT    SUPER RB      F2 2 647 Kè
  600985 7.50-16        06 TT    STRAC         R1 3 182 Kè
  600114 7.50-16        08 TT    SUPER RB      F2 3 042 Kè
  600683 7.50-16 SL        08 TT    FRONT RB    C F2 2 924 Kè
  600119 9.00-16        10 TT    SUPER RB      F2 4 780 Kè
  600121 10.00-16       08 TT    SUPER RB      F2 4 898 Kè
  606017 10.00-16       10 TL    DYNA RB       F2 5 386 Kè
  600126 11.00-16       10 TT    SUPER RB      F2 5 291 Kè
  600513 11L-16         12 TL    LABORER       F3 5 729 Kè
   
18" 600990 7.50-18        06 TT    STRAC         R1 3 516 Kè
  600136 7.50-18        08 TT    FRONT RB      F2 3 239 Kè
  600138 7.50-18        08 TT    SUPER RB      F2 3 318 Kè
       
19" 600149 4.00-19        04 TT    SUPER RB      F2 1 801 Kè
  600150 6.00-19        06 TT    SUPER RB      F2 2 292 Kè
       
20" 600152 6.50-20        06 TT    SUPER RB      F2 2 822 Kè
  600706 7.50-20        08 TL    SUPER RB      F2 3 557 Kè