| CENÍK 2011 zimní, platný od 1.10.2011 | ||||||||
| Ráf. | Rozměr | Značka | Dezén | LI | SI | Poznámka | Cena Kč bez DPH | |
| LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY | ||||||||
| DOJEZDOVÉ PLÁŠTĚ | ||||||||
| 16" | 125/90R16 | Goodyear | CONVEO SPARE | 98 | M | MO | 1 819 Kč | |
| 16" | 125/85R16 | Goodyear | CONVEO SPARE | 99 | M | 1 638 Kč | ||
| PROFILOVÉ ČÍSLO | ||||||||
| 12" | 135/R12 | Debica | D-124 | 65 | S | 522 Kč | ||
| PROFILOVÉ ČÍSLO 80 | ||||||||
| 12" | 135/80R12 | Sava | EFFECTA+ | 68 | T | 589 Kč | ||
| Debica | PASSIO | 68 | T | 548 Kč | ||||
| 145/80R12 | Fulda | DIAD DIRIGO | 74 | T | 781 Kč | |||
| Sava | EFFECTA+ | 74 | T | 619 Kč | ||||
| 155/80R12 | Fulda | DIAD DIRIGO | 77 | T | 892 Kč | |||
| Sava | EFFECTA+ | 77 | T | 707 Kč | ||||
| 13" | 135/80R13 | Goodyear | GT-2 | 70 | T | 764 Kč | ||
| Fulda | DIAD LINERO | 70 | T | 688 Kč | ||||
| Sava | EFFECTA+ | 70 | T | 548 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 70 | T | 504 Kč | ||||
| 145/80R13 | Fulda | DIAD LINERO | 75 | T | 744 Kč | |||
| Sava | EFFECTA+ | 75 | T | 671 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 75 | T | 587 Kč | ||||
| 155/80R13 | Goodyear | GT-2 | 79 | T | 892 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 79 | T | 892 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 79 | T | 865 Kč | ||||
| Sava | EFFECTA+ | 79 | T | 684 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 79 | T | 625 Kč | ||||
| 165/80R13 | Goodyear | DURAGRIP | 83 | T | 1 073 Kč | |||
| Fulda | ECOCONTROL | 83 | T | 968 Kč | ||||
| Sava | EFFECTA+ | 83 | T | 803 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 83 | T | 739 Kč | ||||
| 14" | 175/80R14 | Goodyear | GT-2 | 88 | T | 1 292 Kč | ||
| Dunlop | SP SPORT 200E | 88 | H | 1 675 Kč | ||||
| Dunlop | SP10-3E | 88 | T | 1 274 Kč | ||||
| Fulda | DIAD LINERO | 88 | T | 1 154 Kč | ||||
| Sava | EFFECTA+ | 88 | T | 902 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 88 | T | 847 Kč | ||||
| PROFILOVÉ ČÍSLO 70 | ||||||||
| 13" | 135/70R13 | Sava | EFFECTA+ | 68 | T | 636 Kč | ||
| Debica | PASSIO | 68 | T | 613 Kč | ||||
| 145/70R13 | Goodyear | GT-2 | 71 | T | 892 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 71 | T | 892 Kč | ||||
| Fulda | DIAD LINERO | 71 | T | 801 Kč | ||||
| Sava | EFFECTA+ | 71 | T | 632 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 71 | T | 641 Kč | ||||
| 155/70R13 | Goodyear | DURAGRIP | 75 | T | 808 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 75 | T | 816 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 75 | T | 801 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 75 | T | 653 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 75 | T | 638 Kč | ||||
| 165/70R13 | Goodyear | DURAGRIP | 79 | T | 865 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 83 | T | XL | 1 128 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 79 | T | 872 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 79 | T | 911 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 83 | T | XL | 1 041 Kč | |||
| Sava | PERFECTA | 79 | T | 707 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 83 | T | XL | 819 Kč | |||
| Debica | PASSIO 2 | 79 | T | 711 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 83 | T | XL | 794 Kč | |||
| 175/70R13 | Goodyear | DURAGRIP | 82 | T | 958 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 82 | T | 983 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 82 | T | 949 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 82 | T | 779 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 82 | T | 784 Kč | ||||
| 185/70R13 | Fulda | DIAD DIRIGO | 86 | T | 1 154 Kč | |||
| Sava | EFFECTA+ | 86 | T | 938 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 86 | T | 865 Kč | ||||
| 14" | 165/70R14 | Goodyear | DURAGRIP | 81 | T | 1 045 Kč | ||
| Goodyear | DURAGRIP | 85 | T | XL | 1 328 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 81 | T | 1 015 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 81 | T | 1 060 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 85 | T | XL | 1 154 Kč | |||
| Sava | PERFECTA | 81 | T | 848 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 85 | T | XL | 938 Kč | |||
| Debica | PASSIO 2 | 81 | T | 812 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 85 | T | XL | 882 Kč | |||
| 175/70R14 | Goodyear | DURAGRIP | 84 | T | 1 400 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 88 | T | XL | 1 492 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 84 | T | 1 347 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 84 | T | 1 364 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 84 | T | 1 245 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 84 | T | 955 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 88 | T | XL | 1 042 Kč | |||
| Debica | PASSIO 2 | 84 | T | 920 Kč | ||||
| 185/70R14 | Goodyear | GT-3 | 88 | T | 1 420 Kč | |||
| Dunlop | SP30 | 88 | T | 1 383 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 88 | T | 1 265 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 88 | T | 1 007 Kč | ||||
| Debica | FURIO | 88 | H | 1 082 Kč | ||||
| Debica | PASSIO | 88 | T | 985 Kč | ||||
| 195/70R14 | Goodyear | GT-2 | 91 | T | 1 728 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 91 | T | 1 747 Kč | ||||
| Fulda | CARAT ASSURO | 91 | V | 2 326 Kč | ||||
| Fulda | CARAT ASSURO | 91 | H | 1 823 Kč | ||||
| Sava | EFFECTA+ | 91 | T | 1 316 Kč | ||||
| 205/70R14 | Fulda | CARAT ASSURO | 95 | V | 3 348 Kč | |||
| 15" | 185/70R15 | Fulda | Y2000 | 89 | V | 2 790 Kč | ||
| 195/70R15 | Sava | EFFECTA+ | 97 | T | XL | 1 382 Kč | ||
| PROFILOVÉ ČÍSLO 65 | ||||||||
| 13" | 155/65R13 | Goodyear | GT-2 | 73 | T | 983 Kč | ||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 73 | T | 983 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 73 | T | 892 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 73 | T | 725 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 73 | T | 686 Kč | ||||
| 165/65R13 | Goodyear | DURAGRIP | 77 | T | 1 111 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 77 | T | 1 092 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 77 | T | 968 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 77 | T | 779 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 77 | T | 721 Kč | ||||
| 175/65R13 | Goodyear | GT-3 | 80 | T | 1 328 Kč | |||
| Fulda | ECOCONTROL | 80 | T | 1 097 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 80 | T | 902 Kč | ||||
| 14" | 155/65R14 | Goodyear | DURAGRIP | 75 | T | 1 164 Kč | ||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 75 | T | 1 147 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 75 | T | 986 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 75 | T | 871 Kč | ||||
| 165/65R14 | Goodyear | DURAGRIP | 79 | T | 1 128 Kč | |||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 79 | T | 1 111 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 79 | T | 986 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 79 | T | 796 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 79 | T | 756 Kč | ||||
| 175/65R14 | Goodyear | DURAGRIP | 82 | H | 1 564 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 82 | T | 1 033 Kč | ||||
| Goodyear | DURAGRIP | 82 | T | 1 033 Kč | ||||
| Goodyear | DURAGRIP | 86 | T | XL | 1 347 Kč | |||
| Goodyear | GT-3 | 82 | T | 1 033 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 82 | H | 1 528 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 82 | T | 1 033 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 86 | T | XL | 1 310 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 82 | H | 1 413 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 82 | T | 1 050 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 86 | T | XL | 1 210 Kč | |||
| Sava | INTENSA HP | 82 | H | 1 132 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 82 | T | 866 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 86 | T | XL | 973 Kč | |||
| Debica | FURIO | 82 | H | 991 Kč | ||||
| Debica | PASSIO 2 | 82 | T | 794 Kč | ||||
| 185/65R14 | Goodyear | DURAGRIP | 86 | H | 1 600 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 86 | T | 1 310 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 86 | H | 1 655 Kč | ||||
| Goodyear | GT-3 | 86 | T | 1 274 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 86 | H | 1 564 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 86 | T | 1 292 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 86 | H | 1 600 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 86 | H | 1 377 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 86 | T | 1 135 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 86 | H | 1 150 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 86 | T | 919 Kč | ||||
| Debica | FURIO | 86 | H | 1 046 Kč | ||||
| Debica | PRESTO | 86 | H | novinka | 1 064 Kč | |||
| Debica | PASSIO 2 | 86 | T | 881 Kč | ||||
| 195/65R14 | Fulda | CARAT ATTIRO | 89 | H | 1 804 Kč | |||
| Debica | FURIO | 89 | H | 1 298 Kč | ||||
| 15" | 145/65R15 | Fulda | ECOCONTROL | 72 | T | 1 283 Kč | ||
| 165/65R15 | Dunlop | SP STREETRESPONSE | 81 | T | 1 420 Kč | |||
| Fulda | ECOCONTROL | 81 | T | 1 283 Kč | ||||
| 175/65R15 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 88 | H | XL | 1 983 Kč | ||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 84 | H | * | 1 783 Kč | |||
| Dunlop | SP30 | 84 | T | 1 420 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 84 | T | 1 359 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 84 | T | 1 096 Kč | ||||
| 185/65R15 | Goodyear | DURAGRIP | 88 | H | 1 559 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 92 | T | XL | 1 638 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 88 | H | 1 559 Kč | ||||
| Goodyear | EXCELLENCE | 88 | V | 1 964 Kč | ||||
| Goodyear | GT-3 | 88 | T | 1 456 Kč | ||||
| Goodyear | GT-3 | 92 | T | XL | 1 638 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | T | 1 420 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 88 | T | 1 456 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 88 | V | 1 964 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 88 | H | 1 559 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 88 | H | 1 544 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 88 | T | 1 432 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 88 | H | 1 273 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 88 | T | 1 093 Kč | ||||
| Debica | PRESTO | 88 | H | novinka | 1 134 Kč | |||
| Debica | PASSIO | 88 | T | 1 036 Kč | ||||
| 195/65R15 | Goodyear | DURAGRIP | 91 | H | 1 315 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 91 | T | 1 468 Kč | ||||
| Goodyear | DURAGRIP | 95 | T | XL | 1 675 Kč | |||
| Goodyear | EAGLE F1 GSD2 | 91 | V | 1 691 Kč | ||||
| Goodyear | EAGLE NCT5 | 91 | H | 1 315 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 91 | V | 1 427 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 91 | H | 1 391 Kč | ||||
| Goodyear | EXCELLENCE | 91 | V | N0 | 1 353 Kč | |||
| Goodyear | EXCELLENCE | 91 | V | 1 353 Kč | ||||
| Goodyear | EXCELLENCE | 91 | H | 1 315 Kč | ||||
| Goodyear | EXCELLENCE | 91 | H | 1 315 Kč | ||||
| Goodyear | GT-3 | 91 | T | 1 456 Kč | ||||
| Goodyear | GT-3 | 95 | T | XL | 1 638 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 91 | V | 1 353 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 91 | H | 1 315 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 91 | T | 1 403 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 95 | T | XL | 1 638 Kč | |||
| Dunlop | SP30 | 91 | T | 1 420 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 91 | V | MO | 1 427 Kč | |||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 91 | V | 1 427 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 91 | H | 1 391 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 91 | H | XL | MO | 1 391 Kč | ||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 95 | H | XL | 1 747 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 91 | V | 1 450 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 91 | H | 1 377 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 95 | H | XL | 1 637 Kč | |||
| Fulda | ECOCONTROL | 91 | T | 1 326 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 95 | T | XL | 1 488 Kč | |||
| Sava | INTENSA HP | 91 | V | 1 184 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 91 | H | 1 171 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 91 | T | 1 060 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 95 | T | XL | 1 202 Kč | |||
| Debica | PRESTO | 91 | H | novinka | 1 082 Kč | |||
| Debica | PRESTO | 91 | V | novinka | 1 099 Kč | |||
| Debica | PASSIO 2 | 91 | T | 1 008 Kč | ||||
| 205/65R15 | Goodyear | DURAGRIP | 94 | T | 1 964 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 94 | V | 2 366 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 94 | H | 2 128 Kč | ||||
| Goodyear | GT-2 | 99 | S | XL | RFD | 2 147 Kč | ||
| Goodyear | OPTIGRIP | 94 | V | 2 366 Kč | ||||
| Goodyear | OPTIGRIP | 94 | H | 2 128 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 94 | V | 2 219 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 94 | H | 2 002 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 94 | V | 2 292 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 94 | H | 2 075 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 94 | V | 1 954 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 94 | H | 1 804 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 99 | H | XL | 1 990 Kč | |||
| Sava | INTENSA HP | 94 | V | 1 627 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 94 | H | 1 450 Kč | ||||
| Debica | FURIO | 94 | H | 1 334 Kč | ||||
| 215/65R15 | Goodyear | GT-2 | 96 | T | 2 075 Kč | |||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 96 | H | 2 583 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 96 | H | 2 157 Kč | ||||
| 16" | 215/65R16 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 98 | H | 2 802 Kč | ||
| Dunlop | SP SPORT 200 | 98 | W | 3 457 Kč | ||||
| PROFILOVÉ ČÍSLO 60 | ||||||||
| 14" | 165/60R14 | Goodyear | DURAGRIP | 75 | H | 1 528 Kč | ||
| Goodyear | DURAGRIP | 75 | T | 1 200 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 300E | 75 | H | 1 492 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 75 | H | 1 321 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 75 | T | 1 097 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 75 | H | 1 096 Kč | ||||
| 185/60R14 | Goodyear | DURAGRIP | 82 | T | 1 256 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 82 | H | 1 137 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 82 | H | 1 071 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 82 | T | 1 189 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 82 | H | 1 117 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 82 | H | 1 157 Kč | ||||
| Fulda | ECOCONTROL | 82 | T | 1 097 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 82 | H | 938 Kč | ||||
| Sava | PERFECTA | 82 | T | 902 Kč | ||||
| Debica | PRESTO | 82 | H | novinka | 865 Kč | |||
| Debica | PASSIO 2 | 82 | T | 847 Kč | ||||
| 195/60R14 | Fulda | CARAT PROGRESSO | 86 | H | 1 396 Kč | |||
| Debica | FURIO | 86 | H | 1 028 Kč | ||||
| 15" | 165/60R15 | Goodyear | DURAGRIP | 77 | T | 1 436 Kč | ||
| 175/60R15 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 81 | V | 2 219 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 200E | 81 | V | 2 147 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 300 | 81 | H | 1 928 Kč | ||||
| Dunlop | SP STREETRESPONSE | 81 | T | 1 675 Kč | ||||
| 185/60R15 | Goodyear | DURAGRIP | 84 | H | 1 616 Kč | |||
| Goodyear | DURAGRIP | 88 | H | XL | 1 928 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 88 | H | XL | 1 983 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 84 | T | 1 456 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | H | XL | 1 855 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | H | XL | 1 855 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | T | XL | 1 600 Kč | |||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 84 | H | 1 616 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 88 | H | XL | 1 928 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 84 | H | 1 599 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 88 | H | XL | 1 693 Kč | |||
| Sava | INTENSA HP | 84 | H | 1 291 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 88 | H | XL | 1 378 Kč | |||
| 195/60R15 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 88 | V | 1 947 Kč | |||
| Goodyear | EAGLE NCT5 | 88 | H | 1 484 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 88 | V | 2 002 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 88 | H | 1 578 Kč | ||||
| Goodyear | GT-3 | 88 | T | 1 711 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | V | 1 874 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | H | 1 484 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 88 | V | 1 947 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 88 | H | 1 578 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 88 | V | 1 730 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 88 | H | 1 544 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 88 | V | 1 396 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 88 | H | 1 355 Kč | ||||
| Debica | PRESTO | 88 | H | novinka | 1 154 Kč | |||
| Debica | FURIO | 88 | V | 1 262 Kč | ||||
| 205/60R15 | Goodyear | EFFICIENTGRIP | 91 | V | 2 075 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 91 | H | 1 928 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 95 | H | XL | 2 092 Kč | |||
| Goodyear | OPTIGRIP | 91 | V | 2 075 Kč | ||||
| Goodyear | OPTIGRIP | 91 | H | 1 928 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 91 | V | 1 947 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 91 | H | 1 819 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 200E | 91 | W | 2 239 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 91 | V | 2 019 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 91 | H | 1 874 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 95 | H | XL | 2 019 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 91 | V | 1 749 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 91 | H | 1 599 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 91 | W | 1 897 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 95 | H | XL | 1 749 Kč | |||
| Sava | INTENSA HP | 91 | V | 1 450 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 91 | H | 1 309 Kč | ||||
| Debica | FURIO | 91 | V | 1 334 Kč | ||||
| Debica | FURIO | 91 | H | 1 190 Kč | ||||
| 215/60R15 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 94 | V | 3 493 Kč | |||
| 225/60R15 | Dunlop | SP SPORT 01 | 96 | V | 3 020 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 96 | W | 3 238 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 96 | V | 2 493 Kč | ||||
| 16" | 195/60R16 | Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 89 | V | 2 730 Kč | ||
| 205/60R16 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 92 | H | 2 547 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 92 | V | 3 038 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 92 | H | 2 638 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 96 | W | XL | 3 747 Kč | |||
| Goodyear | OPTIGRIP | 92 | V | 3 038 Kč | ||||
| Goodyear | OPTIGRIP | 92 | H | 2 638 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 92 | V | 2 856 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 92 | W | 3 238 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 2050M | 92 | H | 2 492 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT MAXX TT | 96 | W | XL | 3 821 Kč | |||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 92 | V | 2 947 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 92 | H | 2 547 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 96 | V | XL | 3 184 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 92 | V | 2 566 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 92 | H | 2 232 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 92 | H | 1 856 Kč | ||||
| 215/60R16 | Goodyear | EFFICIENTGRIP | 95 | W | 3 821 Kč | |||
| Goodyear | EXCELLENCE | 95 | V | 3 130 Kč | ||||
| Goodyear | EXCELLENCE | 95 | H | 2 747 Kč | ||||
| Goodyear | EXCELLENCE | 99 | V | XL | 3 383 Kč | |||
| Goodyear | EXCELLENCE | 99 | H | XL | 2 947 Kč | |||
| Goodyear | EXCELLENCE | 99 | W | XL | 4 111 Kč | |||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 95 | V | 3 130 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 95 | H | 2 747 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 99 | V | XL | 3 383 Kč | |||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 99 | H | XL | 2 947 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 99 | H | XL | 2 474 Kč | |||
| Sava | INTENSA HP | 99 | H | XL | 2 121 Kč | |||
| 225/60R16 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 102 | H | XL | MO | 3 457 Kč | |
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 98 | W | 3 893 Kč | ||||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 102 | V | XL | 4 039 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 98 | W | 3 675 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 2000E | 102 | H | XL | 3 347 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 98 | V | 2 958 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 98 | W | 2 918 Kč | ||||
| 235/60R16 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 100 | W | 4 111 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 9000 | 100 | Y | 4 111 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 100 | W | 3 375 Kč | ||||
| 245/60R16 | Dunlop | SP SPORT 2000 | 108 | H | XL | * | 5 530 Kč | |
| 17" | 215/60R17 | Goodyear | EFFICIENTGRIP | 96 | H | 3 857 Kč | ||
| PROFILOVÉ ČÍSLO 55 | ||||||||
| 14" | 185/55R14 | Goodyear | DURAGRIP | 80 | H | 1 764 Kč | ||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 80 | H | 1 711 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 80 | H | 1 764 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 80 | H | 1 563 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 80 | H | 1 255 Kč | ||||
| 15" | 175/55R15 | Fulda | ECOCONTROL | 77 | T | 1 359 Kč | ||
| 185/55R15 | Goodyear | EAGLE F1 GSD2 | 82 | V | 2 164 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 82 | V | 2 038 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 82 | H | 1 855 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 82 | V | 2 111 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 82 | H | 1 911 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 82 | V | 1 823 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 82 | H | 1 674 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 82 | V | 1 485 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 82 | H | 1 396 Kč | ||||
| 195/55R15 | Goodyear | EFFICIENTGRIP | 85 | V | 2 255 Kč | |||
| Goodyear | EFFICIENTGRIP | 85 | H | 2 219 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 85 | H | 2 075 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 01A | 85 | T | 1 947 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 85 | V | 2 183 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 85 | H | 2 147 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 89 | H | XL | 2 311 Kč | |||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 85 | V | 1 897 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 85 | H | 1 823 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 85 | V | 1 519 Kč | ||||
| Sava | INTENSA HP | 85 | H | 1 485 Kč | ||||
| 205/55R15 | Goodyear | EAGLE NCT5 | 88 | V | 2 711 Kč | |||
| Dunlop | SP SPORT 01 | 88 | V | 2 620 Kč | ||||
| Dunlop | SP SPORT 9000 | Z | 2 819 Kč | |||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 88 | V | 2 711 Kč | ||||
| Fulda | CARAT PROGRESSO | 88 | V | 2 084 Kč | ||||
| 230/55R15 | Dunlop | SP SPORT 2000E TD | Z | 5 821 Kč | ||||
| 16" | 185/55R16 | Dunlop | SP SPORT 2030 | 83 | H | 2 164 Kč | ||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 83 | V | 2 547 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 83 | H | 2 239 Kč | ||||
| Dunlop | SPT FASTRESPONSE | 87 | H | XL | 2 547 Kč | |||
